10721,V,27500,3/4,DVB-S,QPSK,2578,126,EUTELSAT,Eutelsat 7C              --s 10721000:27500000:1:3:70:2:0                                --00460000:0a12:007e
10762,V,30000,3/4,DVB-S2,8PSK,1,65535,TELSTRA,Eutelsat 7B               --s 10762000:30000000:1:3:70:2:0:1:2:0:2                        --0046aa0a:0001:ffff
10888,H,16668,1/2,DVB-S2,QPSK,3079,1,EUTELSAT,Eutelsat 7C               --s 10888000:16668000:0:1:70:2:0:1:1:0:2                        --00460000:0c07:0001
11285,V,30000,2/3,DVB-S2,8PSK,3300,126,_,Eutelsat 7C                    --s 11285000:30000000:1:2:70:2:0:1:2:0:2                        --00460000:0ce4:007e
11410,V,30000,5/6,DVB-S,QPSK,3304,126,_,Eutelsat 7C                     --s 11410000:30000000:1:4:70:2:0                                --00460000:0ce8:007e
11667,V,3780,4/5,DVB-S2,QPSK,4096,8192,HARMONIC,Eutelsat 7C             --s 11667000:3780000:1:8:70:2:0:1:1:0:2                         --0046ad93:1000:2000
11671,V,3780,4/5,DVB-S2,QPSK,4096,8192,HARMONIC,Eutelsat 7C             --s 11671000:3780000:1:8:70:2:0:1:1:0:2                         --00460000:1000:2000
11677,V,5040,4/5,DVB-S2,QPSK,1,1,NONE,Eutelsat 7C                       --s 11677000:5040000:1:8:70:2:0:1:1:0:2                         --0046ad9d:0001:0001
11689,V,5040,4/5,DVB-S2,QPSK,1,1,NONE,Eutelsat 7C                       --s 11689000:5040000:1:8:70:2:0:1:1:0:2                         --0046ada9:0001:0001
